Venäjänsininen - Norja - vuosittain
Tilastotietoja Norjassa syntyneille venäjänsinisille vuosittain: kissojen määrä, sukusiitoskertoimien (COI = Coefficient of inbreeding, laskettu 6 sukupolven mukaan) ja sukukatokertoimien (ALC = Ancestor loss coefficient, laskettu 10 sukupolven mukaan) keskiarvo, pentueitten lukumäärä, keskimääräinen pentuekoko, pentueitten vanhempina käytettyjen eri urosten ja naaraiden lukumäärä sekä näiden tietojen perusteella laskettu tehollinen populaatio (kaava: Tehollinen populaatio = 4 * urosten määrä * naaraiden määrä / (urosten määrä + naaraiden määrä)). Efektiivinen populaatio lasketaan kaavalla 1/(2*sukusiitosasteen kasvunopeus). Jos luku on 0, ei todellista populaatiota ole voitu laskea, koska jälkeläisten sukusiitosaste on pienentynyt. Tilasto lasketaan niille vuosille, joissa tietoja on riittävän kattavasti.
| Vuosi | Kissoja | Uroksia | Naaraita | Uroksista käytetty kasvatuksessa | % kaikista uroksista | Naaraista käytetty kasvatuksessa | % kaikista naaraista | COI (6) | ALC (10) | Pentueita | Keskim. pentuekoko | Eri isiä | Eri emoja | Tehollinen populaatio | Efektiivinen populaatio | Pentujen COI5 | Vanhempien COI4 |
| 2024 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3,15 | 31,02 | 8 | 2,8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2,45 | 0,00 |
| 2023 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 1,41 | 35,03 | 8 | 3,3 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0,89 | 0,00 |
| 2022 | 8 | 5 | 3 | 1 | 20,0 | 1 | 33,3 | 2,26 | 38,16 | 4 | 2,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1,04 | 0,00 |
| 2021 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 1,84 | 35,72 | 3 | 2,3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1,12 | 0,00 |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0,00 | 49,36 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 | 4 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 3,41 | 39,61 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 4 | 22 | 2,76 | 0,45 |
| 2018 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3,69 | 38,15 | 2 | 3,0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2,97 | 0,22 |
| 2016 | 5 | 1 | 4 | 1 | 100,0 | 2 | 50,0 | 2,55 | 33,85 | 1 | 5,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,57 | 3,38 |
| 2015 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,22 | 33,40 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0,87 | 2,32 |
Tips for use